清空記錄
歷史記錄
取消
清空記錄
歷史記錄
WTC9314BSI---14鍵SPI輸出電容式觸摸IC基本特性
型號區(qū)分 | WTC9314BSI |
測量通道數(shù) | 14通道 |
測量原理 | 基于電容數(shù)字轉(zhuǎn)換技術(shù) |
按鍵數(shù) | 14鍵 |
按鍵響應(yīng)模式 | Shingle/Shift可設(shè)置 |
數(shù)據(jù)傳輸接口 | SPI接口 |
按鍵感應(yīng)盤大小 | 不小于3mm×3mm , 不大于30mm×30mm, 根據(jù)實(shí)際需要和面板厚度而定 |
按鍵感應(yīng)盤間距 | 間距不小于0.5mm,根據(jù)實(shí)際需要而定 |
按鍵感應(yīng)盤形狀 | 任意形狀多邊形,圓形或橢圓形,中間可留孔或鏤空. |
按鍵感應(yīng)盤材料 | PCB銅箔、金屬片、平頂圓柱彈簧、導(dǎo)電橡膠、導(dǎo)電油墨,導(dǎo)電玻璃的ITO層等 |
對PCB的要求 | 單面PCB板, 雙面PCB |
面板材質(zhì) | 絕緣材料:如有機(jī)玻璃、普通玻璃、鋼化玻璃、塑膠、木材、紙張、陶瓷、石材等 |
面板厚度 | 0~20mm |
按鍵靈敏度調(diào)節(jié)方式 | 改變基準(zhǔn)電容Csel 的值可對按鍵的靈敏度進(jìn)行調(diào)節(jié)。 |
有效觸摸反應(yīng)時間 | 小于125ms |
防水性能 | 對面板灑水,噴水按鍵不發(fā)生誤動 ,面板漫水,積水時觸摸按鍵無異常反應(yīng) |
抗射頻干擾性能 | 能有效抑制大功率射頻干擾 |
工作電壓范圍 | 2.7-5.5V |
工作溫度范圍 | -40℃-+85℃ |
儲存溫度范圍 | -50℃-+125℃ |
芯片封裝形式 | SSOP24A(150MIL) |
典型應(yīng)用 | 各種家用電器、安防設(shè)備、通訊設(shè)備、工業(yè)控制設(shè)備、儀器儀表、娛樂設(shè)備、醫(yī)療設(shè)備、體育設(shè)備等 |
WTC9314BSI---14鍵SPI輸出電容式觸摸IC引腳圖
WTC9314BSI---14鍵SPI輸出電容式觸摸IC引腳定義圖
引腳序號 | WTC9314BSI的引腳功能定義 | 說明 |
1 | KEY8 | Touch Sensor8 |
2 | KEY7 | Touch Sensor7 |
3 | KEY6 | Touch Sensor6 |
4 | KEY5 | Touch Sensor5 |
5 | KEY4 | Touch Sensor4 |
6 | KEY3 | Touch Sensor3 |
7 | KEY2 | Touch Sensor2 |
8 | KEY1 | Touch Sensor1 |
9 | Vdd | Vdd 接工作電源 |
10 | Vss | 接GND |
11 | CSEL | 接靈敏度參考電容 |
12 | OUTFLAG | 有按鍵按下時輸出50ms低電平,此信號可用于驅(qū)動直流蜂鳴器作為按鍵操作的聲音指示。 |
13 | Single-Shift | 單鍵Single和Shift 選擇腳。此腳懸空為Shift模式,此腳接地為單鍵Single模式, |
16 | TS | 平時懸空。當(dāng)PIN13懸空, TS引腳接地時,IC進(jìn)入Multi-Key模式,同時觸摸兩個及兩個以上按鍵有效。 |
15 | SDI | SPI的數(shù)據(jù)輸入腳,本案中此引腳不使用,可接主控MCU的相應(yīng)引腳并置高或接VCC,此引腳不允許作懸空處理。 |
16 | SCK | SPI的時鐘腳 |
17 | SDO | SPI的數(shù)據(jù)輸出腳 |
18 | SCS | SPI的片選信號,使能引腳. |
19 | KEY14 | Touch Sensor14 |
20 | KEY13 | Touch Sensor13 |
21 | KEY12 | Touch Sensor12 |
22 | KEY11 | Touch Sensor11 |
23 | KEY10 | Touch Sensor10 |
24 | KEY9 | Touch Sensor9 |
WTC9314BSI---14鍵SPI輸出電容式觸摸IC技術(shù)參數(shù)
可以為用戶提供更可靠的性能,和更寬的應(yīng)用范圍
? 工作電壓: 2.7-5.5V
? 輸出電壓范圍 GND<Vout<Vcc
? 感應(yīng)厚度(絕緣介質(zhì)):0-20mm
? 有效觸摸反映時間:小于125ms
? 工作溫度:-40℃-+85℃
? 儲存溫度:-50℃-+125℃
WTC9314BSI---14鍵SPI輸出電容式觸摸IC工作電路圖
WTC9314BSI---14鍵SPI輸出電容式觸摸IC時序圖
WTC9314BSI---14鍵SPI輸出電容式觸摸IC基本特性
型號區(qū)分 | WTC9314BSI |
測量通道數(shù) | 14通道 |
測量原理 | 基于電容數(shù)字轉(zhuǎn)換技術(shù) |
按鍵數(shù) | 14鍵 |
按鍵響應(yīng)模式 | Shingle/Shift可設(shè)置 |
數(shù)據(jù)傳輸接口 | SPI接口 |
按鍵感應(yīng)盤大小 | 不小于3mm×3mm , 不大于30mm×30mm, 根據(jù)實(shí)際需要和面板厚度而定 |
按鍵感應(yīng)盤間距 | 間距不小于0.5mm,根據(jù)實(shí)際需要而定 |
按鍵感應(yīng)盤形狀 | 任意形狀多邊形,圓形或橢圓形,中間可留孔或鏤空. |
按鍵感應(yīng)盤材料 | PCB銅箔、金屬片、平頂圓柱彈簧、導(dǎo)電橡膠、導(dǎo)電油墨,導(dǎo)電玻璃的ITO層等 |
對PCB的要求 | 單面PCB板, 雙面PCB |
面板材質(zhì) | 絕緣材料:如有機(jī)玻璃、普通玻璃、鋼化玻璃、塑膠、木材、紙張、陶瓷、石材等 |
面板厚度 | 0~20mm |
按鍵靈敏度調(diào)節(jié)方式 | 改變基準(zhǔn)電容Csel 的值可對按鍵的靈敏度進(jìn)行調(diào)節(jié)。 |
有效觸摸反應(yīng)時間 | 小于125ms |
防水性能 | 對面板灑水,噴水按鍵不發(fā)生誤動 ,面板漫水,積水時觸摸按鍵無異常反應(yīng) |
抗射頻干擾性能 | 能有效抑制大功率射頻干擾 |
工作電壓范圍 | 2.7-5.5V |
工作溫度范圍 | -40℃-+85℃ |
儲存溫度范圍 | -50℃-+125℃ |
芯片封裝形式 | SSOP24A(150MIL) |
典型應(yīng)用 | 各種家用電器、安防設(shè)備、通訊設(shè)備、工業(yè)控制設(shè)備、儀器儀表、娛樂設(shè)備、醫(yī)療設(shè)備、體育設(shè)備等 |
WTC9314BSI---14鍵SPI輸出電容式觸摸IC引腳圖
WTC9314BSI---14鍵SPI輸出電容式觸摸IC引腳定義圖
引腳序號 | WTC9314BSI的引腳功能定義 | 說明 |
1 | KEY8 | Touch Sensor8 |
2 | KEY7 | Touch Sensor7 |
3 | KEY6 | Touch Sensor6 |
4 | KEY5 | Touch Sensor5 |
5 | KEY4 | Touch Sensor4 |
6 | KEY3 | Touch Sensor3 |
7 | KEY2 | Touch Sensor2 |
8 | KEY1 | Touch Sensor1 |
9 | Vdd | Vdd 接工作電源 |
10 | Vss | 接GND |
11 | CSEL | 接靈敏度參考電容 |
12 | OUTFLAG | 有按鍵按下時輸出50ms低電平,此信號可用于驅(qū)動直流蜂鳴器作為按鍵操作的聲音指示。 |
13 | Single-Shift | 單鍵Single和Shift 選擇腳。此腳懸空為Shift模式,此腳接地為單鍵Single模式, |
16 | TS | 平時懸空。當(dāng)PIN13懸空, TS引腳接地時,IC進(jìn)入Multi-Key模式,同時觸摸兩個及兩個以上按鍵有效。 |
15 | SDI | SPI的數(shù)據(jù)輸入腳,本案中此引腳不使用,可接主控MCU的相應(yīng)引腳并置高或接VCC,此引腳不允許作懸空處理。 |
16 | SCK | SPI的時鐘腳 |
17 | SDO | SPI的數(shù)據(jù)輸出腳 |
18 | SCS | SPI的片選信號,使能引腳. |
19 | KEY14 | Touch Sensor14 |
20 | KEY13 | Touch Sensor13 |
21 | KEY12 | Touch Sensor12 |
22 | KEY11 | Touch Sensor11 |
23 | KEY10 | Touch Sensor10 |
24 | KEY9 | Touch Sensor9 |
WTC9314BSI---14鍵SPI輸出電容式觸摸IC技術(shù)參數(shù)
可以為用戶提供更可靠的性能,和更寬的應(yīng)用范圍
? 工作電壓: 2.7-5.5V
? 輸出電壓范圍 GND<Vout<Vcc
? 感應(yīng)厚度(絕緣介質(zhì)):0-20mm
? 有效觸摸反映時間:小于125ms
? 工作溫度:-40℃-+85℃
? 儲存溫度:-50℃-+125℃
WTC9314BSI---14鍵SPI輸出電容式觸摸IC工作電路圖
WTC9314BSI---14鍵SPI輸出電容式觸摸IC時序圖