清空記錄
歷史記錄
取消
清空記錄
歷史記錄
WTC9212ML---12鍵觸摸感應(yīng)按鍵芯片IC基本特性
型號(hào)區(qū)分 | WTC9212ML:輕觸按鍵模式12通道BCD輸出觸摸感應(yīng)芯片 |
測量通道數(shù) | 12通道 |
測量原理 | 基于電容數(shù)字轉(zhuǎn)換技術(shù) |
按鍵數(shù) | 12鍵 |
按鍵響應(yīng)模式 | 單鍵操作 |
數(shù)據(jù)傳輸接口 | BCD(8421碼) |
按鍵感應(yīng)盤大小 | 不大于3mm×3mm , 不小于30mm×30mm, 根據(jù)實(shí)際需要和面板厚度而定 |
按鍵感應(yīng)盤間距 | min間距0.5mm,根據(jù)實(shí)際需要而定 |
按鍵感應(yīng)盤形狀 | 任意形狀多邊形,圓形或橢圓形,中間可留孔或鏤空. |
按鍵感應(yīng)盤材料 | PCB銅箔、金屬片、平頂圓柱彈簧、導(dǎo)電橡膠、導(dǎo)電油墨,導(dǎo)電玻璃的ITO層等 |
對(duì)PCB的要求 | 單面PCB板, 雙面PCB |
面板材質(zhì) | 絕緣材料:如有機(jī)玻璃、普通玻璃、鋼化玻璃、塑膠、木材、紙張、陶瓷、石材等 |
面板厚度 | 0~20mm |
按鍵靈敏度調(diào)節(jié)方式 | 改變基準(zhǔn)電容Csel 的值可對(duì)按鍵的靈敏度進(jìn)行調(diào)節(jié)。 |
有效觸摸反應(yīng)時(shí)間 | 小于120ms |
防水性能 | 對(duì)面板灑水,噴水按鍵不發(fā)生誤動(dòng) ,面板漫水,積水時(shí)觸摸按鍵無異常反應(yīng) |
抗射頻干擾性能 | 能有效抑制大功率射頻干擾 |
工作電壓范圍 | 2.7-5.5V |
工作溫度范圍 | -40℃-+85℃ |
儲(chǔ)存溫度范圍 | -50℃-+125℃ |
芯片封裝形式 | SSOP24A(150MIL) |
典型應(yīng)用 | 各種家用電器、安防設(shè)備、通訊設(shè)備、工業(yè)控制設(shè)備、儀器儀表、娛樂設(shè)備、醫(yī)療設(shè)備、體育設(shè)備等 |
WTC9212ML---12鍵觸摸感應(yīng)按鍵芯片IC引腳圖
WTC9212ML---12鍵觸摸感應(yīng)按鍵芯片IC引腳定義圖
引腳序號(hào) | WTC9212ML的引腳功能定義 | I/O用法 | 說明 |
1 | Sw7 | I | Touch Sensor7 |
2 | Sw6 | I | Touch Sensor6 |
3 | Sw5 | I | Touch Sensor5 |
4 | Sw4 | I | Touch Sensor4 |
5 | Sw3 | I | Touch Sensor3 |
6 | Sw2 | I | Touch Sensor2 |
7 | Sw1 | I | Touch Sensor1 |
8 | Sw0 | I | Touch Sensor0 |
9 | Vdd | I | Vdd 接工作電源 |
10 | Vss | I | 接GND |
11 | Cref | I | 接靈敏度參考電容 |
12 | Outflag | O | WTC9212ML初始為高電平,有按鍵按下時(shí)輸出低電平,當(dāng)手指抬開后回到高電平。 |
13 | DATA2 | O | BCD碼的DATA2 |
14 | DATA3 | O | BCD碼的DATA3 |
15 | Wake | I | 機(jī)械按鍵喚醒腳 |
16 | NC | NC | 此引腳空置,不使用 |
17 | NC | NC | 此引腳空置,不使用 |
18 | BLC | O | 背光控制腳,芯片被喚醒時(shí)輸出低電平,休眠時(shí)輸出高電平 |
19 | DATA1 | O | BCD碼的DATA1 |
DATA0 | O | BCD碼的DATA0 | |
21 | Sw11 | I | Touch Sensor11 |
22 | Sw10 | I | Touch Sensor10 |
23 | Sw9 | I | Touch Sensor9 |
24 | Sw8 | I | Touch Sensor8 |
WTC9212ML---12鍵觸摸感應(yīng)按鍵芯片IC技術(shù)參數(shù)
? 滿足工業(yè)應(yīng)用規(guī)格要求可以為用戶提供更可靠的性能,和更寬的應(yīng)用范圍
? 工作電壓: 2.7-5.5V
? 輸出電壓范圍 GND<Vout<Vcc
? 感應(yīng)厚度(絕緣介質(zhì)):0-20mm
? 有效觸摸反映時(shí)間:小于120ms
? 工作溫度:-40℃-+85℃
儲(chǔ)存溫度:-50℃-+125℃
WTC9212ML---12鍵觸摸感應(yīng)按鍵芯片IC工作電路圖
WTC9212ML---12鍵觸摸感應(yīng)按鍵芯片IC時(shí)序圖
WTC9212ML---12鍵觸摸感應(yīng)按鍵芯片IC基本特性
型號(hào)區(qū)分 | WTC9212ML:輕觸按鍵模式12通道BCD輸出觸摸感應(yīng)芯片 |
測量通道數(shù) | 12通道 |
測量原理 | 基于電容數(shù)字轉(zhuǎn)換技術(shù) |
按鍵數(shù) | 12鍵 |
按鍵響應(yīng)模式 | 單鍵操作 |
數(shù)據(jù)傳輸接口 | BCD(8421碼) |
按鍵感應(yīng)盤大小 | 不大于3mm×3mm , 不小于30mm×30mm, 根據(jù)實(shí)際需要和面板厚度而定 |
按鍵感應(yīng)盤間距 | min間距0.5mm,根據(jù)實(shí)際需要而定 |
按鍵感應(yīng)盤形狀 | 任意形狀多邊形,圓形或橢圓形,中間可留孔或鏤空. |
按鍵感應(yīng)盤材料 | PCB銅箔、金屬片、平頂圓柱彈簧、導(dǎo)電橡膠、導(dǎo)電油墨,導(dǎo)電玻璃的ITO層等 |
對(duì)PCB的要求 | 單面PCB板, 雙面PCB |
面板材質(zhì) | 絕緣材料:如有機(jī)玻璃、普通玻璃、鋼化玻璃、塑膠、木材、紙張、陶瓷、石材等 |
面板厚度 | 0~20mm |
按鍵靈敏度調(diào)節(jié)方式 | 改變基準(zhǔn)電容Csel 的值可對(duì)按鍵的靈敏度進(jìn)行調(diào)節(jié)。 |
有效觸摸反應(yīng)時(shí)間 | 小于120ms |
防水性能 | 對(duì)面板灑水,噴水按鍵不發(fā)生誤動(dòng) ,面板漫水,積水時(shí)觸摸按鍵無異常反應(yīng) |
抗射頻干擾性能 | 能有效抑制大功率射頻干擾 |
工作電壓范圍 | 2.7-5.5V |
工作溫度范圍 | -40℃-+85℃ |
儲(chǔ)存溫度范圍 | -50℃-+125℃ |
芯片封裝形式 | SSOP24A(150MIL) |
典型應(yīng)用 | 各種家用電器、安防設(shè)備、通訊設(shè)備、工業(yè)控制設(shè)備、儀器儀表、娛樂設(shè)備、醫(yī)療設(shè)備、體育設(shè)備等 |
WTC9212ML---12鍵觸摸感應(yīng)按鍵芯片IC引腳圖
WTC9212ML---12鍵觸摸感應(yīng)按鍵芯片IC引腳定義圖
引腳序號(hào) | WTC9212ML的引腳功能定義 | I/O用法 | 說明 |
1 | Sw7 | I | Touch Sensor7 |
2 | Sw6 | I | Touch Sensor6 |
3 | Sw5 | I | Touch Sensor5 |
4 | Sw4 | I | Touch Sensor4 |
5 | Sw3 | I | Touch Sensor3 |
6 | Sw2 | I | Touch Sensor2 |
7 | Sw1 | I | Touch Sensor1 |
8 | Sw0 | I | Touch Sensor0 |
9 | Vdd | I | Vdd 接工作電源 |
10 | Vss | I | 接GND |
11 | Cref | I | 接靈敏度參考電容 |
12 | Outflag | O | WTC9212ML初始為高電平,有按鍵按下時(shí)輸出低電平,當(dāng)手指抬開后回到高電平。 |
13 | DATA2 | O | BCD碼的DATA2 |
14 | DATA3 | O | BCD碼的DATA3 |
15 | Wake | I | 機(jī)械按鍵喚醒腳 |
16 | NC | NC | 此引腳空置,不使用 |
17 | NC | NC | 此引腳空置,不使用 |
18 | BLC | O | 背光控制腳,芯片被喚醒時(shí)輸出低電平,休眠時(shí)輸出高電平 |
19 | DATA1 | O | BCD碼的DATA1 |
DATA0 | O | BCD碼的DATA0 | |
21 | Sw11 | I | Touch Sensor11 |
22 | Sw10 | I | Touch Sensor10 |
23 | Sw9 | I | Touch Sensor9 |
24 | Sw8 | I | Touch Sensor8 |
WTC9212ML---12鍵觸摸感應(yīng)按鍵芯片IC技術(shù)參數(shù)
? 滿足工業(yè)應(yīng)用規(guī)格要求可以為用戶提供更可靠的性能,和更寬的應(yīng)用范圍
? 工作電壓: 2.7-5.5V
? 輸出電壓范圍 GND<Vout<Vcc
? 感應(yīng)厚度(絕緣介質(zhì)):0-20mm
? 有效觸摸反映時(shí)間:小于120ms
? 工作溫度:-40℃-+85℃
儲(chǔ)存溫度:-50℃-+125℃
WTC9212ML---12鍵觸摸感應(yīng)按鍵芯片IC工作電路圖
WTC9212ML---12鍵觸摸感應(yīng)按鍵芯片IC時(shí)序圖